湖北省水利水电规划勘测设计院
2019年度事业单位统一公开招聘笔试成绩
根据《关于做好省直事业单位2019年度统一公开招聘笔试成绩发布和面试等工作的通知》要求,现将我院2019年度事业单位统一公开招聘笔试成绩公示如下:
职位代码 | 准考证号 | 职测分数 | 综合分数 | 笔试总分 | 笔试折算分 | 加分 | 成绩 | 职位 名次 |
14230036334000001 | 3142300704912 | 88.5 | 96.5 | 185 | 61.67 | 61.67 | 1 | |
3142300705613 | 98 | 85 | 183 | 61.00 | 61.00 | 2 | ||
3142300701825 | 99 | 79.5 | 178.5 | 59.50 | 59.50 | 3 | ||
3142300702901 | 100.7 | 74.5 | 175.2 | 58.40 | 58.40 | 4 | ||
3142300707917 | 81.7 | 87 | 168.7 | 56.23 | 56.23 | 5 | ||
3142300705327 | 96.5 | 64.5 | 161 | 53.67 | 53.67 | 6 | ||
3142300703101 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
14230036334000002 | 3142300705716 | 102.3 | 101.5 | 203.8 | 67.93 | 67.93 | 1 | |
3142300703116 | 104.2 | 89.5 | 193.7 | 64.57 | 64.57 | 2 | ||
3142300703927 | 102.7 | 91 | 193.7 | 64.57 | 64.57 | 2 | ||
3142300706118 | 97.4 | 94 | 191.4 | 63.80 | 63.80 | 4 | ||
3142300704106 | 94 | 90.5 | 184.5 | 61.50 | 61.50 | 5 | ||
3142300702220 | 90.7 | 82.5 | 173.2 | 57.73 | 57.73 | 6 | ||
3142300708018 | 88 | 84 | 172 | 57.33 | 57.33 | 7 | ||
3142300703323 | 91.1 | 78.5 | 169.6 | 56.53 | 56.53 | 8 | ||
3142300704505 | 91.2 | 76.5 | 167.7 | 55.90 | 55.90 | 9 | ||
3142300700322 | 87.8 | 76 | 163.8 | 54.60 | 54.60 | 10 | ||
3142300702022 | 78.4 | 75 | 153.4 | 51.13 | 51.13 | 11 | ||
3142300700207 | 84.1 | 65.5 | 149.6 | 49.87 | 49.87 | 12 | ||
3142300701016 | 76 | 70.5 | 146.5 | 48.83 | 48.83 | 13 | ||
3142300702521 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14 | ||
14230036334000003 | 3142300700726 | 89 | 88.5 | 177.5 | 59.17 | 59.17 | 1 | |
3142300702418 | 102.4 | 70.5 | 172.9 | 57.63 | 57.63 | 2 | ||
3142300703602 | 79.6 | 92 | 171.6 | 57.20 | 57.20 | 3 | ||
3142300703921 | 89.3 | 81 | 170.3 | 56.77 | 56.77 | 4 | ||
3142300703229 | 62 | 57 | 119 | 39.67 | 39.67 | 5 | ||
14230036334000004 | 3142300703812 | 82.3 | 91.5 | 173.8 | 57.93 | 57.93 | 1 | |
3142300701001 | 79.3 | 42.5 | 121.8 | 40.60 | 40.60 | 2 | ||
3142300706120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
14230036334000006
| 3142300700926 | 102.4 | 94 | 196.4 | 65.47 | 65.47 | 1 | |
3142300703929 | 100.2 | 94 | 194.2 | 64.73 | 64.73 | 2 | ||
3142300701612 | 99.1 | 80.5 | 179.6 | 59.87 | 59.87 | 3 | ||
3142300700519 | 77.1 | 97 | 174.1 | 58.03 | 58.03 | 4 | ||
3142300703523 | 78 | 87.5 | 165.5 | 55.17 | 55.17 | 5 | ||
3142300701009 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
14230036334000007 | 3142300700904 | 103.5 | 86.5 | 190 | 63.33 | 63.33 | 1 | |
3142300702122 | 100.2 | 80.5 | 180.7 | 60.23 | 60.23 | 2 | ||
3142300707718 | 84.3 | 88.5 | 172.8 | 57.60 | 57.60 | 3 | ||
3142300707121 | 87.1 | 83.5 | 170.6 | 56.87 | 56.87 | 4 | ||
3142300702601 | 83.9 | 80.5 | 164.4 | 54.80 | 54.80 | 5 | ||
3142300705623 | 85.9 | 64.5 | 150.4 | 50.13 | 50.13 | 6 | ||
14230036334000008 | 3142300700412 | 105.5 | 92 | 197.5 | 65.83 | 65.83 | 1 | |
3142300701921 | 105.6 | 87 | 192.6 | 64.20 | 64.20 | 2 | ||
3142300707505 | 109.9 | 72 | 181.9 | 60.63 | 60.63 | 3 | ||
3142300700122 | 92.7 | 84.5 | 177.2 | 59.07 | 59.07 | 4 | ||
3142300708003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
14230036334000009 | 3142300701317 | 116 | 76 | 192 | 64.00 | 64.00 | 1 | |
14230036334000010
| 3142300708110 | 94.1 | 95.5 | 189.6 | 63.20 | 63.20 | 1 | |
3142300702317 | 93.6 | 81 | 174.6 | 58.20 | 58.20 | 2 | ||
3142300705821 | 85.4 | 88 | 173.4 | 57.80 | 57.80 | 3 | ||
3142300707530 | 78.9 | 91 | 169.9 | 56.63 | 56.63 | 4 | ||
3142300706109 | 66.9 | 82.5 | 149.4 | 49.80 | 49.80 | 5 | ||
3142300707509 | 75.9 | 59.5 | 135.4 | 45.13 | 45.13 | 6 | ||
3142300701520 | 69.6 | 56.5 | 126.1 | 42.03 | 42.03 | 7 | ||
3142300705430 | 57.4 | 65 | 122.4 | 40.80 | 40.80 | 8 | ||
14230036334000011 | 3142300706523 | 90.9 | 73 | 163.9 | 54.63 | 54.63 | 1 |
湖北省水利水电规划勘测设计院
2019年6月21日
TEL:027-87275763 EMAIL: hbsy_bgs@163.com
Copyright 2005-2021 All Rights Reserved