湖北省水利水电规划勘测设计院2018年度公开招聘拟聘人员公示
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我单位2018年度公开招聘拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请向我单位反映。
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校及专业 |
1 | 设计岗1 | 吕灿翔 | 男 | 1990.05 | 硕士研究生 | 武汉大学水利工程 |
2 | 曹通 | 男 | 1985.03 | 硕士研究生 | 河海大学水利工程 | |
3 | 设计岗2 | 徐昕 | 男 | 1991.06 | 硕士研究生 | 河海大学水力学及河流动力学 |
4 | 设计岗3 | 朱鹏辉 | 男 | 1987.03 | 硕士研究生 | 武汉大学水利工程 |
5 | 凌云 | 男 | 1983.03 | 硕士研究生 | 华北电力大学水文学及水资源 | |
6 | 李琦 | 男 | 1993.08 | 硕士研究生 | 中国地质大学(武汉)环境工程 | |
7 | 设计岗4 | 杨梦 | 女 | 1991.01 | 硕士研究生 | 武汉大学风景园林学 |
8 | 设计岗5 | 袁葳 | 女 | 1989.02 | 博士研究生 | 武汉大学水工结构工程 |
9 | 李琦 | 女 | 1990.05 | 硕士研究生 | 武汉大学水利水电工程 | |
10 | 设计岗6 | 李宁宁 | 女 | 1989.10 | 硕士研究生 | 武汉大学水利工程 |
11 | 刘运佳 | 男 | 1990.09 | 硕士研究生 | 武汉大学水利工程 | |
12 | 张胜强 | 男 | 1989.10 | 硕士研究生 | 武汉大学水利水电工程施工与管理 | |
13 | 设计岗7 | 马锐 | 男 | 1989.10 | 硕士研究生 | 澳大利亚阿德雷德大学电气工程 |
14 | 设计岗8 | 陈果 | 女 | 1986.11 | 硕士研究生 | 武汉理工大学通信与信息系统 |
15 | 设计岗9 | 袁嘉晨 | 男 | 1991.06 | 硕士研究生 | 河海大学水文学及水资源 |
16 | 谢文俊 | 男 | 1990.09 | 硕士研究生 | 华中科技大学水利工程 | |
17 | 设计岗10 | 陈慧敏 | 女 | 1992.02 | 硕士研究生 | 武汉大学水利水电工程 |
18 | 张俊 | 男 | 1992.12 | 硕士研究生 | 武汉大学水工结构工程 | |
19 | 勘察岗1 | 张乾 | 男 | 1985.12 | 硕士研究生 | 中国地质大学(北京)矿产普查与勘探 |
20 | 潘朝 | 男 | 1989.01 | 硕士研究生 | 中国地质大学(武汉)地质工程 | |
21 | 测绘岗1 | 夏袁菡子 | 女 | 1993.02 | 硕士研究生 | 河海大学测绘工程 |
22 | 测绘岗2 | 李秉乾 | 男 | 1989.03 | 硕士研究生 | 西安科技大学测绘工程 |
23 | 管理岗1 | 王小占 | 男 | 1990.06 | 硕士研究生 | 华中师范大学新闻与传播 |
公示时间:2018年8月31日至9月11日
联系电话:027-87272858
来信地址:武汉市武昌区梅苑路22号
湖北省水利水电规划勘测设计院
2018年8月31日
TEL:027-87275763 EMAIL: hbsy_bgs@163.com
Copyright 2005-2021 All Rights Reserved