关于2018年公开招聘工作人员
进入体检和考核人员的公告
根据《省委组织部省人力资源和社会保障厅关于印发<湖北省省直事业单位2018年统一组织公开招聘工作方案>的通知》(鄂人社函[2018]159号)文件精神,按招聘岗位考生的综合成绩(笔试成绩占30%、面试成绩占70%),从高分到低分按招聘计划数1:1的比例,拟确定进入体检考察对象23人,现将名单公告如下:
职位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
设计岗1 | 吕灿翔 | 65.97 | 65.36 | 65.542 | 1 | 拟体检考察人员 |
曹通 | 65.10 | 61.16 | 62.342 | 2 | 拟体检考察人员 | |
孔维娜 | 62.13 | 60 | 60.64 | 3 | ||
王菲 | 62.73 | 53.56 | 56.312 | 4 | ||
张勇 | 71.13 | 45.4 | 53.12 | 5 | ||
杜鑫 | 66.93 | 44.32 | 51.104 | 6 | ||
设计岗2 | 徐昕 | 64.53 | 88.8 | 81.52 | 1 | 拟体检考察人员 |
梅家鹏 | 56.97 | 38.84 | 44.278 | 2 | ||
设计岗3 | 朱鹏辉 | 69.53 | 82.12 | 78.344 | 1 | 拟体检考察人员 |
凌云 | 52.97 | 74.68 | 68.166 | 2 | 拟体检考察人员 | |
李琦 | 56.33 | 67.92 | 64.444 | 3 | 拟体检考察人员 | |
周盼 | 56.73 | 64.24 | 61.988 | 4 | ||
邢江鹏 | 67.20 | 41.76 | 49.392 | 5 | ||
设计岗4 | 杨梦 | 56.50 | 75.64 | 69.898 | 1 | 拟体检考察人员 |
设计岗5 | 袁葳 | 68.13 | 92.44 | 85.148 | 1 | 拟体检考察人员 |
李琦 | 63.03 | 64.4 | 63.99 | 2 | 拟体检考察人员 | |
徐大朋 | 65.37 | 63.16 | 63.822 | 3 | ||
倪双双 | 63.83 | 61.04 | 61.878 | 4 | ||
王亚东 | 70.10 | 51.36 | 56.982 | 5 | ||
刘照群 | 61.73 | 52.76 | 55.452 | 6 | ||
设计岗6 | 李宁宁 | 75.97 | 89.08 | 85.146 | 1 | 拟体检考察人员 |
刘运佳 | 71.87 | 90.24 | 84.728 | 2 | 拟体检考察人员 | |
张胜强 | 64.03 | 88.72 | 81.314 | 3 | 拟体检考察人员 | |
刘翔 | 56.93 | 87.12 | 78.064 | 4 | ||
朱淼煌 | 56.13 | 86.44 | 77.348 | 5 | ||
肖阳 | 58.80 | 84.96 | 77.112 | 6 | ||
黄修杰 | 58.60 | 弃权 | 17.58 | 7 | ||
设计岗7 | 马锐 | 68.80 | 90.2 | 83.78 | 1 | 拟体检考察人员 |
设计岗8 | 陈果 | 68.23 | 84.4 | 79.55 | 1 | 拟体检考察人员 |
设计岗9 | 袁嘉晨 | 70.77 | 67.92 | 68.774 | 1 | 拟体检考察人员 |
谢文俊 | 57.90 | 71.4 | 67.35 | 2 | 拟体检考察人员 | |
胡涛 | 64.03 | 65.52 | 65.074 | 3 | ||
陈博 | 62.07 | 64.76 | 63.952 | 4 | ||
张平 | 67.27 | 62.32 | 63.804 | 5 | ||
徐佰林 | 56.53 | 57.4 | 57.14 | 6 | ||
设计岗10 | 陈慧敏 | 72.57 | 79.52 | 77.434 | 1 | 拟体检考察人员 |
张俊 | 70.67 | 76.24 | 74.568 | 2 | 拟体检考察人员 | |
曾祥超 | 62.70 | 75.76 | 71.842 | 3 | ||
夏瑞燕 | 66.17 | 73.04 | 70.978 | 4 | ||
郑慧娟 | 62.63 | 65.36 | 64.542 | 5 | ||
胡莎 | 61.27 | 52.8 | 55.34 | 6 | ||
勘察岗1 | 张乾 | 67.53 | 79.48 | 75.896 | 1 | 拟体检考察人员 |
潘朝 | 61.30 | 80.6 | 74.81 | 2 | 拟体检考察人员 | |
陈江军 | 70.87 | 57.12 | 61.244 | 3 | ||
任乐华 | 62.27 | 52 | 55.08 | 4 | ||
陈文文 | 66.80 | 45 | 51.54 | 5 | ||
杨武胜 | 62.53 | 42.12 | 48.244 | 6 | ||
测绘岗1 | 夏袁菡子 | 64.10 | 81.72 | 76.434 | 1 | 拟体检考察人员 |
于小桐 | 65.47 | 22.2 | 35.18 | 2 | ||
测绘岗2 | 李秉乾 | 57.07 | 90.64 | 80.568 | 1 | 拟体检考察人员 |
管理岗1 | 王小占 | 60.67 | 87.68 | 79.576 | 1 | 拟体检考察人员 |
周健 | 52.50 | 弃权 | 15.75 | 2 | ||
欧健 | 35.17 | 弃权 | 10.55 | 3 |
备注:综合成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×70%。
湖北省水利水电规划勘测设计院
2018年8月9日
TEL:027-87275763 EMAIL: hbsy_bgs@163.com
Copyright 2005-2021 All Rights Reserved