湖北省水利水电规划勘测设计院
关于2018年事业单位招聘资格复审的通知
各位考生:
根据《湖北省省直事业单位2018年统一组织公开招聘工作方案》有关要求,现将湖北省水利水电规划勘测设计院公开招聘资格复审的有关事项通知如下:
一、资格复审人员名单
职位名称 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
14230037309000001设计岗1 | 2 | 张勇 | 314230103030 | 71.13 | 1 |
徐程 | 314230102421 | 70.47 | 2 | ||
杜鑫 | 314230103205 | 66.93 | 3 | ||
吕灿翔 | 314230102601 | 65.97 | 4 | ||
曹通 | 314230102303 | 65.10 | 5 | ||
胡泊 | 314230103021 | 64.47 | 6 | ||
14230037309000002设计岗2 | 1 | 徐昕 | 314230103223 | 64.53 | 1 |
梅家鹏 | 314230103005 | 56.97 | 2 | ||
许准 | 314230102707 | 54.30 | 3 | ||
14230037309000003设计岗3 | 3 | 朱鹏辉 | 314230102302 | 69.53 | 1 |
邢江鹏 | 314230103204 | 67.20 | 2 | ||
李文杰 | 314230102710 | 60.07 | 3 | ||
周盼 | 314230102628 | 56.73 | 4 | ||
李琦 | 314230102311 | 56.33 | 5 | ||
凌云 | 314230103103 | 52.97 | 6 | ||
14230037309000004设计岗4 | 1 | 杨梦 | 314230103206 | 56.50 | 1 |
罗小丽 | 314230103020 | 55.03 | 2 | ||
14230037309000005设计岗5 | 2 | 王亚东 | 314230102717 | 70.10 | 1 |
袁葳 | 314230102415 | 68.13 | 2 | ||
徐大朋 | 314230102405 | 65.37 | 3 | ||
倪双双 | 314230103213 | 63.83 | 4 | ||
李琦 | 314230102324 | 63.03 | 5 | ||
刘照群 | 314230102420 | 61.73 | 6 | ||
14230037309000006设计岗6 | 3 | 李宁宁 | 314230102217 | 75.97 | 1 |
刘运佳 | 314230102524 | 71.87 | 2 | ||
刘安然 | 314230102428 | 64.87 | 3 | ||
张胜强 | 314230102312 | 64.03 | 4 | ||
肖阳 | 314230103408 | 58.80 | 5 | ||
黄修杰 | 314230102922 | 58.60 | 6 | ||
刘翔 | 314230102511 | 56.93 | 7 | ||
周佳庆 | 314230102603 | 56.37 | 8 | ||
朱淼煌 | 314230102709 | 56.13 | 9 | ||
14230037309000007设计岗7 | 1 | 马锐 | 314230103304 | 68.80 | 1 |
李由 | 314230102721 | 63.97 | 2 | ||
潘明俊 | 314230102315 | 61.83 | 3 | ||
14230037309000008设计岗8 | 1 | 陈果 | 314230102209 | 68.23 | 1 |
14230037309000009设计岗9 | 2 | 袁嘉晨 | 314230103309 | 70.77 | 1 |
张平 | 314230102404 | 67.27 | 2 | ||
胡涛 | 314230103029 | 64.03 | 3 | ||
陈博 | 314230102914 | 62.07 | 4 | ||
谢文俊 | 314230102508 | 57.90 | 5 | ||
徐佰林 | 314230103405 | 56.53 | 6 | ||
14230037309000010设计岗10 | 2 | 陈慧敏 | 314230102321 | 72.57 | 1 |
张俊 | 314230102417 | 70.67 | 2 | ||
夏瑞燕 | 314230102824 | 66.17 | 3 | ||
刘杰 | 314230103301 | 64.40 | 4 | ||
曾祥超 | 314230102204 | 62.70 | 5 | ||
郑慧娟 | 314230102725 | 62.63 | 6 | ||
14230037309000011勘察岗1 | 2 | 陈江军 | 314230102426 | 70.87 | 1 |
张乾 | 314230103110 | 67.53 | 2 | ||
陈文文 | 314230102409 | 66.80 | 3 | ||
杨武胜 | 314230102920 | 62.53 | 4 | ||
任乐华 | 314230102606 | 62.27 | 5 | ||
潘朝 | 314230102414 | 61.30 | 6 | ||
14230037309000012测绘岗1 | 1 | 于小桐 | 314230102206 | 65.47 | 1 |
夏袁菡子 | 314230102702 | 64.10 | 2 | ||
黄岩松 | 314230103402 | 24.67 | 3 | ||
14230037309000013测绘岗2 | 1 | 冯晨轶 | 314230103404 | 63.37 | 1 |
刘晓 | 314230102905 | 57.90 | 2 | ||
李秉乾 | 314230102612 | 57.07 | 3 | ||
14230037309000014管理岗1 | 1 | 王小占 | 214230080902 | 60.67 | 1 |
周健 | 214230084613 | 52.50 | 2 | ||
欧健 | 214230080628 | 35.17 | 3 |
二、资格复审地点
湖北省水利水电规划勘测设计院办公楼
地址:湖北省武汉市武昌区梅苑路22号
证明材料审核:办公楼二楼人力资源处(202)
岗位技能审核:办公楼四楼三维设计办公室
三、资格复审时间
2018年7月10日(上午8:45至11:45 下午14:30至17:00),其中:
设计岗6:考生上午8:45前需到人力资源处(202)。证明材料审核(上午8:45至9:30),岗位技能审核(上午9:40至10:25)。
设计岗7:考生上午9:50前需到人力资源处(202)。证明材料审核(上午9:50至10:20),岗位技能审核(上午10:35至11:20)。
其余岗位可选择设计岗位6、7证明材料审核时段外的区间时间进行审核。
四、资格复审考生须提供资料
1.本人身份证(第二代身份证)原件及复印件。
2. 准考证的打印件2份。
3.自本科起始的学历学位证书的原件及A4复印件;境外取得学历学位的,还需提供教育部中国留学服务中心国外境外学历学位认证证书的原件及A4复印件;尚未发放学历毕业证、学位证的2018年应届高校毕业生需由学校教务部门出具相关证明。
4. 现已就业并在职的考生需提供经现单位同意报考并盖章的书面证明;现已就业但离职的考生需提供经原单位出具的离职证明。
5. 按照招考公告《岗位表》“报考资格条件”,能证明符合岗位要求的所学专业工作经历材料原件及复印件(含工作内容的本人年度考核表或单位盖章的个人年度工作总结,以及劳动合同和与劳动合同对应的社保缴费记录等)。
6.根据报考职位要求需提供的其他证明材料。
7.报考设计6、7岗位的考生,还需提供本人报名表上所列举的掌握和运用三维实体建模技术情况的证明材料,并按要求在计算机上演示。岗位技能审核环节,因版权归属,我院仅可提供revit、inventor操作演示软件。另需操作演示其它软件的,请考生自己携带装有软件的笔记本电脑。
8.一寸彩色免冠正面登记近照2张。
9.湖北省省直事业单位公开招聘人员报名资格复审表一式2份。
五、其他
凡未在规定时间参加资格复审、主动放弃资格复审、有关材料主要信息不实或不符合岗位资格条件的,取消面试资格,并在同岗位通过笔试最低合格分数线的人员中,从高分到低分依次递补。请各位考生保持通讯畅通,通讯方式有变更的,请及时告知我单位。
联系电话: 027—87272858
附件:湖北省省直事业单位公开招聘人员报名资格复审表
湖北省水利水电规划勘测设计院
2018年7月4日
TEL:027-87275763 EMAIL: hbsy_bgs@163.com
Copyright 2005-2021 All Rights Reserved