湖北省水利水电规划勘测设计院
2017年公开招聘拟聘用人员公示
根据《2017年度湖北省直属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用解凌飞等19名同志为我院工作人员,现予以公示。公示期为2017年10月24日至2017年11月1日(7个工作日)。公示期间接受社会监督、举报,凡举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:027-87272858,地址:武汉市武昌区梅苑路22号,邮编:430064。
附件: 2017年度公开招聘拟聘人员名单:
序号 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 14230036023001设计岗1 | 解凌飞 | 男 | 免试 | 92.20 | 92.20 | 1 | |
2 | 14230036023002设计岗2 | 汪洋 | 男 | 70.6333 | 91.44 | 85.20 | 1 | |
3 | 罗培 | 女 | 67.7333 | 78.20 | 75.06 | 2 | ||
4 | 14230036023003设计岗3 | 杨琛 | 男 | 69.7667 | 86.30 | 81.34 | 1 | |
5 | 贾龙 | 男 | 58.7000 | 86.94 | 78.47 | 2 | ||
6 | 14230036023004设计岗4 | 钱聪 | 男 | 68.2667 | 71.60 | 70.60 | 1 | |
7 | 李颖 | 女 | 69.9667 | 68.08 | 68.65 | 2 | ||
8 | 陈岚 | 男 | 71.1000 | 65.12 | 66.91 | 3 | ||
9 | 周丽娜 | 女 | 76.3333 | 62.52 | 66.66 | 4 | ||
10 | 陈颖姝 | 女 | 72.2667 | 62.36 | 65.33 | 5 | ||
11 | 雷彩秀 | 女 | 69.7000 | 63.28 | 65.21 | 6 | ||
12 | 14230036023005设计岗5 | 黄绪臣 | 男 | 68.5667 | 64.84 | 65.96 | 1 | |
13 | 马全 | 男 | 66.2333 | 52.40 | 56.55 | 2 | ||
14 | 14230036023006设计岗6 | 徐静 | 女 | 69.7667 | 78.12 | 75.61 | 1 | |
15 | 陈萌 | 女 | 63.0333 | 76.68 | 72.59 | 2 | ||
16 | 14230036023007设计岗7 | 张少佳 | 男 | 62.2333 | 81.40 | 75.65 | 1 | |
17 | 14230036023008勘察岗1 | 王刚 | 男 | 63.2000 | 42.56 | 48.75 | 1 | |
18 | 14230036023009勘察岗2 | 宋晓波 | 男 | 71.6000 | 58.92 | 62.72 | 1 | |
19 | 14230036023010设计岗8 | 许娅 | 女 | 67.5333 | 76.30 | 73.67 | 1 |
注:综合成绩=笔试成绩×30% + 面试成绩×70%。
湖北省水利水电规划勘测设计院
2017年10月23日
TEL:027-87275763 EMAIL: hbsy_bgs@163.com
Copyright 2005-2021 All Rights Reserved